6to 1ra TECNOLOGIA de las ENERGIAS HOJA DE CALIFICACIONES / 2008
| Nombre y Apellido | INFORM avance | INFORM (TP2) | P.POINT borrador | POWER POINT | CARPET | EXAM 1er TRIM | CALIF FINAL |
1 | Báez Juan | | | | | | | |
2 | Billordo José | | | | | | | |
3 | Jara Matías | | | | | | | |
4 | Labat Cristian | | | | | | | |
5 | Lezcano Héctor | | | | | | | |
6 | Lovato Hernán | | | | | | | |
7 | Morales Luís | | | | | | | |
8 | Romero Iván | | | | | | | |
9 | Sandoval Diego | | | | | | | |
10 | Aquino Silvana | | | | | | | |
11 | Benítez Fernanda | | | | | | | |
12 | Blanco Eliana | | | | | | | |
13 | Blanco Rocío | | | | | | | |
14 | Gómez Graciela | | | | | | | |
15 | Insaurralde Flavia | | | | | | | |
16 | López Marianela | | | | | | | |
17 | Meza Dalila | | | | | | | |
18 | Morales Roxana | | | | | | | |
19 | Paniagua Natalia | | | | | | | |
20 | Pérez Adriana | | | | | | | |
21 | Valeria Gálvez | | | | | | | |
| Nombre y Apellido | | | | | | | |
1 | Báez Juan | | | | | | | |
2 | Billordo José | | | | | | | |
3 | Jara Matías | | | | | | | |
4 | Labat Cristian | | | | | | | |
5 | Lezcano Héctor | | | | | | | |
6 | Lovato Hernán | | | | | | | |
7 | Morales Luís | | | | | | | |
8 | Romero Iván | | | | | | | |
9 | Sandoval Diego | | | | | | | |
10 | Aquino Silvana | | | | | | | |
11 | Benítez Fernanda | | | | | | | |
12 | Blanco Eliana | | | | | | | |
13 | Blanco Rocío | | | | | | | |
14 | Gómez Graciela | | | | | | | |
15 | Insaurralde Flavia | | | | | | | |
16 | López Marianela | | | | | | | |
17 | Meza Dalila | | | | | | | |
18 | Morales Roxana | | | | | | | |
19 | Paniagua Natalia | | | | | | | |
20 | Pérez Adriana | | | | | | | |
21 | Valeria Gálvez | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario